Junte as pessoas Nós tratamos dos bilhetes
Venda bilhetes, deixe os convidados escolher o lugar e gira cada encomenda até ao check-in. Tudo no Tixi Ticket.
Disponível em novembro de 2026





Comece a vender em três passos
Crie o seu evento, partilhe a ligação de checkout e acompanhe as vendas em tempo real. Sem reuniões de configuração nem trabalho técnico.
- Passo 1
Crie o seu evento
Adicione os detalhes do evento, escolha lugares marcados ou entrada geral e defina os preços dos bilhetes e as datas de venda.
- Passo 2
Partilhe a ligação de checkout
Publique o seu evento e partilhe a ligação de checkout no seu site, nas redes sociais ou em qualquer outro lugar onde o promova. Os compradores podem comprar em qualquer dispositivo.
- Passo 3
Acompanhe as vendas e receba o dinheiro
Veja as encomendas, a receita e a disponibilidade dos bilhetes à medida que as vendas chegam. Escolha quando os fundos disponíveis são transferidos para a sua conta bancária.
Veja o checkout que o seu público irá utilizar
Percorra o checkout tal como os seus participantes o farão. Escolha bilhetes ou reserve uma mesa, preencha os dados dos participantes e termine com um pagamento de teste para ver a confirmação da encomenda.
Tudo o que precisa para gerir a venda de bilhetes
Faça a gestão de pagamentos, disponibilidade de bilhetes, entradas e relatórios no mesmo painel.
Seleção interativa de mesas e VIP
ExclusivoCrie uma planta interativa para que os compradores possam escolher a mesa, o lugar ou a área VIP que preferem durante o checkout.
Pagamentos em que os compradores confiam
Aceite cartões e carteiras digitais, incluindo Apple Pay, Google Pay e Link. Os compradores podem pagar em três passos sem criar uma conta.
Cupões e promotores
Crie descontos percentuais ou de valor fixo e veja o desempenho de cada cupão ou promotor.
Inventário em tempo real
Os bilhetes ficam reservados durante o checkout e são libertados quando o carrinho expira, o que ajuda a evitar vendas acima da lotação.
Bilhetes QR
Envie a cada participante um bilhete QR único em PDF ou como passe para a carteira. A equipa pode ler os bilhetes à porta, impedir entradas duplicadas e anular um check-in quando necessário.
Análise de vendas ao vivo
Acompanhe a receita líquida, as vendas de bilhetes e os eventos com melhor desempenho com números que são atualizados após cada encomenda.
Notificações instantâneas
Receba uma notificação quando é feita uma encomenda, é processado um reembolso ou um evento esgota.
Participantes e lista de convidados
Pesquise os participantes por evento, adicione convidados gratuitos, revogue o acesso e exporte a lista como CSV.
Pensado para equipas
Convide colegas, defina o seu acesso e trabalhe a partir dos mesmos dados de eventos, encomendas e vendas.
Acompanhe as vendas do seu evento
Acompanhe encomendas, participantes, transferências e receitas num único painel. Os dados são atualizados após cada venda, para que tenha sempre uma visão atual do desempenho.
Mantenha todas as listas de convidados num só lugar
Adicione convidados gratuitos, de imprensa e VIP, um a um ou a partir de um CSV. Cada convidado recebe um bilhete QR e pode acompanhar os check-ins ou revogar o acesso quando os planos mudam.
Adicione convidados rapidamente
Escolha o evento e o tipo de bilhete, introduza os dados do convidado e envie-lhe os bilhetes QR por e-mail.
Importe a partir de um CSV
Adicione centenas de convidados num único carregamento. Qualquer linha que precise de atenção é assinalada antes de a lista ser criada.
Revogue bilhetes quando necessário
Um código QR revogado deixa de funcionar à porta e o bilhete volta ao inventário disponível.
Escolha quando recebe as transferências
Veja que receitas de bilheteira estão pendentes, disponíveis ou já transferidas. Envie os fundos disponíveis para a sua conta bancária manualmente, todos os dias ou todas as semanas.
Os saldos disponível, pendente e transferido são apresentados em conjunto num único cartão de saldo.
As opções diária, semanal e manual aparecem no mesmo local; as transferências manuais são iniciadas através da ação Enviar transferência.
Os dados da conta bancária, o estado da verificação e a frequência das transferências estão disponíveis numa única vista.
Sem taxas de organizador, taxas transparentes para o comprador
Não há subscrições, custos de configuração nem taxas ocultas. O comprador paga uma taxa de serviço e uma taxa de processamento de pagamento em cada encomenda paga, e o organizador recebe o subtotal integral dos bilhetes.
- Os bilhetes gratuitos não têm taxas.
- Não há taxas de subscrição, configuração ou recorrentes.
- Os compradores veem todas as taxas antes de confirmar o pagamento.
- As transferências são depositadas diretamente na sua conta bancária.
- São aceites os principais cartões e carteiras digitais.
- Há preços personalizados para eventos de grande volume.
O comprador paga a taxa de serviço e a taxa de processamento de pagamento, e o organizador recebe o subtotal integral dos bilhetes.
Criado para fazer mais por si do que qualquer plataforma aqui apresentada
Comparámos as plataformas de bilheteira mais usadas pelos organizadores. A Tixi Ticket é a única que cobre todas as funcionalidades abaixo.
| Funcionalidade | ![]() | Weeztix | Paylogic | Billetto | Ticket Tailor | Xceed | PassPass | Ticketmatic | Whoppatix | Celebratix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Locais e lugares | ||||||||||
| Desenhe o seu próprio local no navegador | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
| Locais com vários pisos | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
| Lugares para cadeira de rodas, acompanhante e visibilidade reduzida | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
| Escolha de lugares numa lista acessível, não apenas num mapa | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Sem documentação pública |
| Reservas de lugares nominativas para imprensa, patrocinadores e a casa | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Sem documentação pública | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Lugares marcados sem custo extra nem plano superior | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Sem documentação pública | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Vendas | ||||||||||
| Checkout integrado no seu próprio site | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
| Idiomas do checkout | 22 | 17 | 11 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| Lotes de bilhetes que abrem automaticamente quando o anterior esgota | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Incluído |
| Rastreamento do lado do servidor para Meta, Google Analytics 4 e TikTok | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
| Bilhetes na Apple Wallet e no Google Wallet | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Parcial, extra ou plano pago |
| Contagem decrescente visível enquanto os bilhetes estão reservados no carrinho | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Incluído |
| Reembolsos | ||||||||||
| Reembolsos totais e parciais em autosserviço | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Reembolsos sem custo extra para si | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Sem documentação pública | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Cancele um evento e reembolse todas as encomendas num só passo | Incluído | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Sem documentação pública |
| Equipa e operações | ||||||||||
| Os compradores recebem bilhetes atualizados automaticamente quando os detalhes mudam | Incluído | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Funções de equipa por evento para entrada, reembolsos e marketing | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Não disponível ou com custo extra | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago | Parcial, extra ou plano pago |
| Preços públicos, registo autónomo e sem contrato | Incluído | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Incluído | Não disponível ou com custo extra |
| Centro de ajuda próprio com guias pesquisáveis | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Não disponível ou com custo extra | Parcial, extra ou plano pago |
Com base no site público, na página de preços, nos termos, no centro de ajuda e no produto em funcionamento de cada fornecedor, verificados em outubro de 2026. Um traço significa que não conseguimos confirmar se a funcionalidade existe ou não, não que não esteja disponível. O número de idiomas indica os idiomas suportados por cada checkout. Encontrou algo desatualizado? Avise-nos e corrigimos.
Perguntas frequentes
O que os organizadores costumam querer saber antes de começar.
Comece a vender bilhetes
Crie o seu evento, partilhe a ligação de checkout e gira todas as encomendas até ao check-in.
Disponível em novembro de 2026
Não há custos de subscrição nem de configuração, e os eventos gratuitos não têm taxas.

