人が集まる場をつくろう チケットはお任せください
チケット販売から座席選択、当日の入場まで、すべての注文をTixi Ticketで管理。
2026年11月に提供開始予定





3ステップで販売を開始
イベントを作成してチェックアウトリンクを共有すれば、販売状況をリアルタイムで確認できます。導入時の打ち合わせや技術的な設定は不要です。
- ステップ1
イベントを作成
イベントの詳細を入力し、座席指定か一般入場かを選んで、チケット価格と販売日を設定します。
- ステップ2
チェックアウトリンクを共有
イベントを公開し、チェックアウトリンクをウェブサイトやSNSなど、宣伝に使うあらゆる場所で共有します。購入者はどのデバイスからでも購入できます。
- ステップ3
販売状況を確認して売上を受け取る
注文、売上、チケットの残数を販売と同時に確認できます。振込可能な資金を銀行口座に振り込むタイミングも選べます。
お客様が使うチェックアウトを体験
参加者と同じ流れでチェックアウトを体験できます。チケットを選ぶかテーブルを予約し、参加者情報を入力してテスト決済を済ませると、注文確認が表示されます。
チケット販売管理に必要なすべて
支払い、チケットの残数、入場、レポートを同じダッシュボードで管理できます。
テーブル・VIP席をマップから選択
独自機能インタラクティブな会場マップを作成すれば、購入者はチェックアウト時に好きなテーブル、座席、VIPエリアを選べます。
購入者が信頼する支払い方法
カードのほか、Apple Pay、Google Pay、Linkなどのデジタルウォレットに対応。購入者はアカウントを作成せずに3ステップで支払えます。
クーポンとプロモーター
パーセンテージまたは固定額の割引を作成し、各クーポンやプロモーターのパフォーマンスを確認します。
販売枠をリアルタイムに反映
チケットはチェックアウト中に確保され、カートの有効期限が切れると解放されるため、売り越しを防げます。
QRチケット
すべての参加者に、PDFまたはウォレットパス形式のユニークなQRチケットを送信します。スタッフは入口でチケットをスキャンし、重複入場を防ぎ、必要に応じてチェックインを取り消すことができます。
リアルタイム売上分析
純売上、チケット販売数、売れ行きのよいイベントを、注文ごとに更新される数値で確認できます。
即時通知
注文が入ったとき、返金が処理されたとき、イベントが完売したときに通知を受け取れます。
参加者とゲストリスト
イベントごとに参加者を検索し、招待ゲストの追加、アクセスの取り消し、CSVでのエクスポートが行えます。
チームで使える
メンバーを招待してアクセス権を設定し、同じイベント、注文、売上データで共同作業できます。
イベントの売れ行きをひと目で
1つのダッシュボードで注文、参加者、振込、売上を確認できます。販売のたびに数値が更新されるため、常に最新の実績を把握できます。
すべてのゲストリストを1か所で管理
招待客、プレス、VIPゲストを1人ずつ追加するか、CSVからインポートできます。各ゲストにQRチケットが発行され、チェックイン状況の確認や、予定変更時のアクセス取り消しも行えます。
ゲストをすばやく追加
イベントとチケットタイプを選択し、ゲストの詳細を入力してQRチケットをメールで送信します。
CSVからインポート
1回のアップロードで数百人のゲストを追加できます。確認が必要な行は、リスト作成前にお知らせします。
必要に応じてチケットを無効化
無効にしたQRコードは入口で使えなくなり、そのチケットは販売枠に戻ります。
振込のタイミングを選択
チケット売上のうち、保留中、振込可能、振込済みの金額をひと目で確認できます。振込可能な資金は、手動、毎日、毎週のいずれかで銀行口座に振り込めます。
振込可能、保留中、振込済みの残高を1枚の残高カードにまとめて表示します。
毎日、毎週、手動のスケジュールを並べて表示し、手動振込は[振込を実行]から開始します。
銀行口座の情報、確認状況、振込スケジュールを1つの画面で確認できます。
主催者手数料はなく、購入者の手数料も透明です
月額料金、初期費用、隠れた手数料はありません。購入者が有料注文ごとにサービス手数料と決済手数料を支払い、主催者はチケット小計の全額を受け取ります。
- 無料チケットには手数料がかかりません。
- 月額料金、初期費用、継続的な費用はありません。
- 購入者は支払いを確定する前にすべての手数料を確認できます。
- 売上は銀行口座に直接振り込まれます。
- 主要なカードブランドとデジタルウォレットに対応しています。
- 大規模イベント向けの個別料金もご用意しています。
購入者がサービス手数料と決済手数料を支払い、主催者はチケット小計の全額を受け取ります。
ここに並ぶどのプラットフォームよりも、あなたのために
主催者に最もよく使われているチケット販売プラットフォームを並べて比較しました。以下のすべての機能を備えているのは Tixi Ticket だけです。
| 機能 | ![]() | Weeztix | Paylogic | Billetto | Ticket Tailor | Xceed | PassPass | Ticketmatic | Whoppatix | Celebratix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場と座席 | ||||||||||
| ブラウザで会場マップを自由に作成 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 複数フロアの会場 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 対応 | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 車いす席、同伴者席、見切れ席 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| マップだけでなく、アクセシブルな一覧からも座席を選択 | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 公開情報なし |
| 報道関係者、スポンサー、主催者向けの名前付き座席確保 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 公開情報なし | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 追加料金やプランのアップグレードなしで座席指定 | 対応 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 公開情報なし | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 販売 | ||||||||||
| 自社サイトに埋め込めるチェックアウト | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| チェックアウトの対応言語 | 22 | 17 | 11 | 11 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 前の券種が完売すると次の券種が自動で販売開始 | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 対応 |
| Meta、Google Analytics 4、TikTokのサーバーサイド計測 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| Apple Wallet と Google Wallet に対応したチケット | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| カート内でチケットを確保している間のカウントダウン表示 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 対応 |
| 返金 | ||||||||||
| セルフサービスでの全額返金と一部返金 | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 追加費用なしで返金 | 対応 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 公開情報なし | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| イベントの中止と全注文の返金をワンステップで | 対応 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 公開情報なし |
| チームと運営 | ||||||||||
| 詳細が変更されると購入者に更新済みチケットを自動送付 | 対応 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 入場、返金、マーケティング向けのイベントごとのチームロール | 対応 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 非対応または追加料金 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
| 公開料金、セルフ登録、契約不要 | 対応 | 対応 | 非対応または追加料金 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応または追加料金 | 対応 | 非対応または追加料金 |
| 検索できるガイドを備えた専用ヘルプセンター | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応または追加料金 | 一部対応、アドオンまたは有料プラン |
各サービスの公開ウェブサイト、料金ページ、利用規約、ヘルプセンター、実際の製品に基づき、2026年10月に確認しました。ダッシュは機能の有無を確認できなかったことを示し、利用できないという意味ではありません。言語数は各チェックアウトが対応する言語を示します。 情報が古くなっている箇所があればお知らせください。修正いたします。
よくある質問
始める前に主催者からよく寄せられる質問です。
チケット販売を始めましょう
イベントを作成し、チェックアウトリンクを共有し、すべての注文をチェックインまで管理できます。
2026年11月に提供開始予定
月額料金や初期費用はなく、無料イベントには手数料がかかりません。

